Vollständige Preisübersicht aller Mautgebühren in Österreich für 2025. Alle Angaben ohne Gewähr – bitte aktuelle Tarife bei ASFINAG prüfen.
Vignettenpreise 2025
| Vignettenart | Pkw / Wohnmobil bis 3,5 t | Motorrad | Gültigkeitsdauer |
|---|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | 9,90 EUR | 5,80 EUR | 10 aufeinanderfolgende Tage |
| 2-Monats-Vignette | 29,00 EUR | 13,90 EUR | 2 Monate ab Kaufdatum |
| Jahresvignette | 103,80 EUR | 38,20 EUR | 1.12. – 31.1. des Folgejahres |
GO-Box Tarife 2025
| Achsklasse | EURO 6 | EURO 5 | EURO 4 | EURO 3 und älter |
|---|---|---|---|---|
| 2 Achsen | 0,1994 EUR/km | 0,2186 EUR/km | 0,2378 EUR/km | 0,2570 EUR/km |
| 3 Achsen | 0,2763 EUR/km | 0,3027 EUR/km | 0,3291 EUR/km | 0,3555 EUR/km |
| 4 Achsen | 0,3532 EUR/km | 0,3869 EUR/km | 0,4205 EUR/km | 0,4541 EUR/km |
| 5 Achsen | 0,4301 EUR/km | 0,4711 EUR/km | 0,5119 EUR/km | 0,5527 EUR/km |
| 6+ Achsen | 0,5070 EUR/km | 0,5553 EUR/km | 0,6033 EUR/km | 0,6513 EUR/km |
GO-Box Kaution: 5,00 EUR. Mindestguthaben: 75,00 EUR.
Streckenmaut 2025
| Strecke | Pkw einfach | Pkw Rückfahrt | Motorrad | LKW (2-achsig) |
|---|---|---|---|---|
| Arlberg Straßentunnel (S16) | 11,00 EUR | 16,50 EUR | 7,50 EUR | 22,00 EUR |
| Karawankentunnel (A11) | 8,50 EUR | – | 5,00 EUR | 17,00 EUR |
| Tauerntunnel (A10) | 6,50 EUR | – | 4,00 EUR | 13,00 EUR |
| Bosrucktunnel (A9) | 5,00 EUR | – | 3,00 EUR | 10,00 EUR |
| Gleinalmtunnel (A9) | 5,00 EUR | – | 3,00 EUR | 10,00 EUR |
| Brenner Autobahn (A13) | 9,50 EUR | – | 6,00 EUR | 19,00 EUR |
| Timmelsjoch Hochalpenstraße | 16,00 EUR | – | 10,00 EUR | Gesperrt |
| Großglockner Hochalpenstraße | 38,00 EUR | – | 25,00 EUR | Gesperrt |
Ersatzmaut und Strafen
Fahren ohne Vignette
Ersatzmaut: 120,00 EUR
Bei Nichtbezahlung: Verwaltungsstrafe bis 3.000 EUR.
Falsch angebrachte Vignette
Gilt als ungültig. Ersatzmaut: 120,00 EUR.
Anbringung: innen, links unten, Windschutzscheibe.